Student Marksheet
Student Name: | John Doe | ||
---|---|---|---|
Roll Number: | 12345 | Class: | Class X |
Subject | Max Marks | Obtained Marks | Percentage |
Mathematics | 100 | 85 | 85% |
Science | 100 | 90 | 90% |
English | 100 | 75 | 75% |
Total | 250 | 83.33% |
Student Name: | John Doe | ||
---|---|---|---|
Roll Number: | 12345 | Class: | Class X |
Subject | Max Marks | Obtained Marks | Percentage |
Mathematics | 100 | 85 | 85% |
Science | 100 | 90 | 90% |
English | 100 | 75 | 75% |
Total | 250 | 83.33% |
মন্তব্যসমূহ
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন